TAPIŢER DIMA HĂRMAN SRL
34399802
Firmendetails
Name der Firma | TAPIŢER DIMA HĂRMAN S.R.L. |
Steuergesetzbuch | 34399802 |
Nummer Immatrikulation | J8/602/2015 |
Gründungsdatum | 22.04.2015 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma TAPIŢER DIMA HĂRMAN SRL, CUI 34399802, wurde am 22.04.2015 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | BOGDAN VODĂ 23 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Hărman |
Bezirk | BRASOV |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9524 | 9 515 | -24 207 | 720 | 7 627 | 3 824 | 11 452 | 0 |
2023 | 9524 | 27 369 | 23 805 | 4 322 | 14 692 | 9 032 | 20 123 | 0 |
2022 | 9524 | 22 988 | 43 911 | 13 012 | 20 408 | 8 037 | 15 433 | 0 |
2021 | 9524 | 28 413 | 64 253 | 296 | 9 709 | 15 101 | 24 514 | 0 |
2020 | 9524 | 10 326 | 13 214 | 151 | 2 028 | 21 384 | 23 260 | 0 |
2019 | 9524 | 15 550 | 37 149 | 107 | 1 978 | 18 786 | 20 657 | 0 |
2018 | 9524 | 7 678 | 20 140 | 1 632 | 3 262 | 11 708 | 13 338 | 0 |
2017 | 9524 | 12 024 | 14 353 | 433 | 3 797 | 6 005 | 9 369 | 1 |
2016 | 9524 | 13 727 | 33 001 | 3 164 | 3 135 | 6 570 | 6 541 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat TAPIŢER DIMA HĂRMAN S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen TAPIŢER DIMA HĂRMAN SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von TAPIŢER DIMA HĂRMAN S.R.L. Unternehmen?
-
Der von TAPIŢER DIMA HĂRMAN S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 9 515 EUR und der Nettogewinn -24 207 EUR von denen Verluste in Höhe von 4 770 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
BEBE TAPIŢERU SRL | 35638754 | J40/1985/2016 |
GIULY TAPIŢERIE S.R.L. | 40812040 | J20/580/2019 |
VIVA FOR WOOD S.R.L. | 40772190 | J12/1046/2019 |
LPF WAREHOUSE SRL | 30261318 | J7/199/2012 |
M&G LEATHER DESIGN S.R.L. | 24684526 | J23/3408/2008 |
WOOD REFRESH S.R.L. | 42792810 | J3/1044/2020 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
OCEAN JOBS SISTEMS SRL | 33596270 | J8/1306/2014 |
COSIM TRANS LOGISTIC SRL | 33869418 | J8/1684/2014 |
UNITY WOOD SRL | 34090652 | J8/195/2015 |
FLOWERS EVENTS BY ANDREEA SOCEANU SRL | 34090660 | J8/197/2015 |
BELLA TERRA ARC SRL | 33924474 | J8/1756/2014 |
SEDAN LOGISTIC SRL | 33927829 | J8/1758/2014 |